| 
				  
				En Noviembre de 1.985 fue el primer vuelo del RANS S-7 
				Courier. Diseñado originalmente como un avión de escuela, el S-7 
				ha encontrado otros muchos usos. El asiento en tandem es ideal 
				para trabajos fotográficos. El pasajero trasero tiene una 
				maravillosa vista de cada lado. Como avión de escuela, con el 
				instructor en la parte trasera, el estudiante tiene la impresión 
				de que vuela solo. El S-7 se puede construir en un garaje de dos 
				plazas normal en unas 500 o 700 horas y utilizando herramientas 
				usuales. El entelado es convencional y el alto nivel de piezas 
				prefabricadas añade velocidad y precisión a la construcción del 
				Courier. 
				
					
						| 
						 Construcción 
						: La calidad es mostrada en cada pieza del Courier, que 
						son fabricadas usando la ultimas técnicas en maquinaria 
						controlada por ordenador y equipos de soldadura. Muchos 
						de los trabajadores llevan muchos años trabajando en 
						RANS y la experiencia es mostrada en los productos.  | 
						
						  | 
					 
				 
				
					
						| 
						 
						   | 
						
						El Fuselaje es de acero 4130. Una 
						simple mirada al fuselaje revela la robustez. Los 
						diámetros de los tubos han sido pensados para soportar 
						la mejor relación Resistencia/Peso y además proporcionar 
						una protección excepcional tanto al piloto como al 
						pasajero. Una opción muy aconsejada es la pintura al 
						horno en la factoría del fuselaje, grupo de cola, 
						puertas y bancada del motor, además, esta disponible 
						opcionalmente una protección anti-corrosión. 
						 | 
					 
				 
				
					
						| 
						 Las alas tienen 
						dos montantes de tubo de aluminio anodizado calidad 
						T6-6061 de 3" x 0,65" y de 2" x 0,58. Los alerones y 
						Flaps son de tubo de aluminio y vienen premontados y 
						preparados para el entelado. Los alerones son operados 
						por cable y por tubos Push-Pull . Los Flaps usan cables 
						Teleflex. Cables de acero inoxidable accionan el timón 
						de dirección. El manejo del elevador es mediante un tubo 
						Push-Pull conectado a la palanca y a dos horns. 
						  | 
						
						  | 
					 
				 
				
					
						| 
						 
						   | 
						
						El Flaps de tres posiciones es 
						actuado manualmente mediante un situado bajo el asiento 
						delantero. Las riostras de aluminio extruido son 
						diseñadas exclusivamente para cada modelo y fabricadas 
						por RANS. El plegado de las alas es posible juntando el 
						montante trasero al fuselaje mediante una bisagra. | 
					 
				 
				
					
						| 
						 El sistema de 
						combustible mediante un tapón estanco y un sistema de 
						respiración permite el plegado de las alas con 1/3 de 
						combustible en deposito. La cola puede ser plegada para 
						reducir la anchura. Dos personas en treinta minutos 
						pueden preparar el S-7 para el transporte. Opcionalmente 
						se pueden pedir líneas de combustible de desconexión 
						rápida, con lo que las alas se pueden desmontar para 
						transporte o almacenaje.   | 
						
						  | 
					 
				 
				
					
						| 
						 
						   | 
						
						El tren principal es robusto, y con 
						el carenado de patas opcional se puede aumentar en 3 o 5 
						MPH la velocidad de crucero. El patín de cola es girado 
						con el timón de dirección o con los frenos. Los frenos 
						son hidráulicos y son activados desde ambos asientos. | 
					 
				 
				
					
						| 
						 El ajuste del Trim 
						es mediante un pequeño control situado en la parte 
						superior de la palanca de control delantera. Los mandos 
						del acelerador, de la palanca de control y los pedales 
						de dirección son dobles. Hay una puerta a cada lado de 
						la cabina. Las puertas pueden ser abiertas en vuelo o 
						desmontadas en segundos, quitando cuatro pasadores. La 
						cabina es espaciosa, permitiendo el acceso a personas 
						voluminosas.   | 
						
						  | 
					 
				 
				
					
						| 
						 
						   | 
						
						El amplio panel de instrumentos puede 
						ser opcionalmente cortado por encargo en fabrica. El 
						parabrisas es de una pieza y en la parte superior forma 
						un tragaluz para una magnifica visión superior. | 
					 
				 
				
					
						| 
						  El sistema 
						de combustible esta basado en dos depósitos de 
						combustible de 9 galones situados en la raíz de cada 
						ala. La cantidad de combustible es apreciada 
						visualizando directamente el tanque, a través del 
						tragaluz. El S-7 Courier puede despegar en 60 mts, 
						ascender a 4 metros/Segundo y tener una velocidad de 
						crucero de 145 Km/h con el motor ROTAX 582 de 65 
						caballos. Con el ROTAX 912 de 80 CV la velocidad de 
						crucero asciende a 160 Km/h  | 
						
						  | 
					 
				 
				
					
						| 
						 
						   | 
						
						La perdida es avisada, y la 
						recuperación es rápida, con una mínima perdida de 
						altura. No es necesario aplicar mucha fuerza sobre los 
						mandos, siendo ligeros. Los aterrizajes se pueden hacer 
						en 100 mts con un frenado moderado. Los Flaps de tres 
						posiciones reducen las distancias de despegue y de 
						aterrizaje. Como opción el RANS S-7 Courier puede ser 
						equipado con unos neumáticos Tundra, lo que le permite 
						aterrizar en cualquier terreno. Como en todos los 
						aviones RANS, el servicio Posventa es excelente, 
						editándose Boletines de servicio y alertas operacionales 
						cuando es necesario  | 
					 
				 
				
					
						| 
						 Gracias a las 
						amplias superficies de control, de los timones y el Trim,  
						puedes obtener un alto control a baja velocidad. 
						 La capota y el cono de la hélice de 
						12" de composite dan al S-7 una línea fina y 
						distinguida. La parte superior de la capota se desmonta 
						fácilmente en segundos usando tornillos rápidos de 1/4 
						de vuelta.  | 
						
						  | 
					 
				 
				
				 |