| 
			
				|  |  
				|  |  
				| 
					
						| 
 
	
		| 
			
				| 
					
						|  |  
						| 
							
								| 
									
										| 
										Termómetro de Culata 
										(CHT)PARA MOTORES ROTAX 503
 Doble
 Diámetro 57mm
 Unidades ºC
 |  
										| 
											
												|   
													
													
													Diseñado 
													específicamente para los 
													motores ROTAX 503 con 
													indicación de las zonas 
													rojas verdes y amarillas. .
													
													El 
													IM-3761 esta disponible con 
													un diámetro de 57mm. 
													
													
													Su 
													pantalla TFT en color es 
													visible a plena luz del 
													sol.   
													
													Este 
													termómetro de culata 
													necesita una alimentación de 
													12V o 24V. Utiliza 
													amplificadores operacionales 
													de ultima generación, lo que 
													le da una precisión de 1ºC | 
												 |  |  
										| 
											
												| Carcasa | Plástico |  
												| Peso | 120g |  
												| Adecuado para | Sonda 
												Tipo "J" |  
												| Alimentación | 10..30VDC |  
												| Consumo | 0.15 
												Amp. Max. |  
												| Escala | 0..700º 
												C |  
												| Max. Error | 2% |  
												| Dimensiones | Ver 
												figura |  
												| Calibración | Calibrado 
												por el fabricante antes del 
												envío. |    |  
										|  |  
										| 
										 |  
										|  |  
										|  |  
										|  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  
				| 
					
						| 
							
								| 
									
										| Sonda tipo J. Cable de 2 metros |  
										|  |  |  
								|  |  
							
								| 
									
										| Sonda Tipo J. Cable 3 metros |  
										|  |  |  
								|  |  |  |  |