| 
			
				|  |  
				|  |  
				| 
					
						| 
	
		| 
			
				|  |  
				| 
				Termómetro de Culata (CHT)para motores ROTAX 503
 Doble
 Diámetro 52mm
 Unidades ºF
 |  
				| 
					
						| 
							
								| 
									
									
									Diseñado específicamente para los motores 
									ROTAX 503 con serigrafía de las zonas rojas 
									verdes y amarillas. .
									El IM-786 
									esta disponible con un diámetro de 52mm.
									Con 
									este instrumentos puedes medir la 
									temperatura de dos cilindros. Cada dos 
									segundos mide automáticamente la temperatura 
									de uno u otro cilindro. Un Led indica el 
									cilindro que esta siendo mostrado. 
									
									El 
									instrumento usa una aguja que gira 240º, lo 
									que le da una gran resolución.
									Este 
									termómetro de culata necesita una 
									alimentación de 12V o 24V. Utiliza 
									amplificadores operacionales de ultima 
									generación, lo que le da una precisión de 3ºF.
									 |  | 
						 |  |  
				| 
					
						| Carcasa | Plástico |  
						| Peso | 220g |  
						| Adecuado 
						para | Sonda Tipo "J" |  
						| Alimentación | 10..30VDC |  
						| Consumo | 0.1 Amp. Max. |  
						| Escala | 250..500º F |  
						| Subdivisiones | 1ºF |  
						| Max. Error | 2% |  
						| Dimensiones | Ver figura |  
						| Calibración | Calibrado por el fabricante antes 
						del envío |  |  
				|  |  
				|   
				 
 |  
				|  |  
				|  |  
				|  |  |    |  |  
				|  |  
				| 
					
						| 
							
								| 
									
										| Sonda tipo J. Cable de 2 metros |  
										|  |  |  
								|  |  
							
								| 
									
										| Sonda Tipo J. Cable 3 metros |  
										|  |  |  
								|  |  |  |  |