| 
			
				|  |  
				|  |  
				| 
					
						| 
	
		| 
			
				|  |  
				| 
				Termómetro de Culata CHTpara motores ROTAX 503
 Simple
 Diámetro 52mm
 Unidades ºF
 |  
				| 
					
						| 
							
								| 
									
									
									Diseñado específicamente para los motores 
									ROTAX 503 con serigrafía de las zonas rojas 
									verdes y amarillas. .
									El IM-772 
									esta disponible con un diámetro de 52mm.
									
									Acoplándole un conmutador (Opcional) , puede 
									ser usado para ver la temperatura de dos 
									culatas. 
									El 
									instrumento usa una aguja que gira 240º, lo 
									que le da una gran resolución.
									Este 
									termómetro de culata necesita una 
									alimentación de 12V o 24V. Utiliza 
									amplificadores operacionales de ultima 
									generación, lo que le da una precisión de 1ºC.
									 |  | 
						 |  |  
				| 
					
						| Carcasa | Plastico |  
						| Peso | 220g |  
						| Adecuado 
						para | Sonda Tipo "J" |  
						| Alimentación | 10..30VDC |  
						| Consumo | 0.1 Amp. Max. |  
						| Escala | 250..500º F |  
						| Subdivisiones | 1ºF |  
						| Max. Error | 2% |  
						| Dimensiones | Ver figura |  
						| Calibration | Calibrated by the manufacturer 
						prior to shipment. |  |  
				|  |  
				| 
				 
				 |  
				|  |  
				|  |  
				|  |  |    |  |  
				|  |  
				| 
					
						| 
							
								| 
									
										| Sonda tipo J. Cable de 2 metros |  
										|  |  |  
								|  |  
							
								| 
									
										| Sonda Tipo J. Cable 3 metros |  
										|  |  |  
								|  |  |  |  |