| 
			
				|  |  
				|  |  
				| 
					
						| 
	
		| 
			
				| 
					
						| 
							
								| 
									
										| 
											
												| 
												
												Indicador de 
												PRESION DE COMBUSTIBLE para 
												ROTAX 912 para sonda UMA 7 PSI
 Diámetro: 52mm
 Unidades: PSI
 |  
												| 
													
														| 
															
															
															
															Los Instrumentos IM-585 
															han sido diseñados 
															especialmente para 
															medir la Presión de 
															Combustible en los 
															motores Rotax® 912 
															(Series).
															
															
															Incluye zonas rojas, 
															amarillas y verdes, 
															de acuerdo con los 
															limites Rotax.
															
															
															La aguja gira 240º, 
															lo que le 
															proporciona una gran 
															resolución y fácil 
															lectura.
															
															A 
															diferencia de los 
															instrumentos 
															mecánicos, los 
															instrumentos 
															electrónicos usan un 
															sensor de alta 
															precisión que debe 
															ser instalado cerca 
															del motor, evitando 
															líneas de 
															combustible en la 
															cabina.
															
															
															El instrumento ha 
															sido diseñado para 
															trabajar en sistemas 
															de 12 y 24V.
															
															
															Funciona con los
															
															sensores UMA de 7 
															PSI
 | 
														 |  |  
												| 
													
														| Carcasa | Plástico |  
														| Peso | 200g |  
														| Adecuado para | 912 
														(Series) con sonda UMA 7 
														PSI |  
														| Tensión Alimentación | 10..30V |  
														| Consumo | 0.1 
														Amp. Max. |  
														| Escala | 0 a 8 
														PSI |  
														| Subdivisiones | 0,1 
														PSI |  
														| Max. Error | 1% |  
														| Dimensiones | Ver 
														esquema |  
														| Calibración | Calibrado por el 
														fabricante antes del 
														envío. |  |  
												|  |  
												| 
												 |  
												|  |  
												|  |  
												|  |  
												| 
													
														|   El 
														sensor UMA tiene la 
														referenciaN1EU7G
 0/7 PSI
 de UMA Instruments.
   |  |  |  
												|  |  |  |  |  |  |    |  |  
				|  |  |